| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 51,4 | 51,8 | 51,8 | %0 | 12:49 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1081,4 | 1082,1 | 1082,1 | %0 | 12:49 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 34550 | 34570 | 34570 | %0 | 12:49 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 46,77 | 47,45 | 47,45 | %0 | 12:49 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 29,81 | 30,30 | 30,30 | %0 | 12:49 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 82,73 | 86,14 | 86,14 | %0 | 12:49 |
| Yarım Altın Fiyatı | 164,45 | 169,28 | 169,28 | %0 | 12:49 |
| Tam Altın Fiyatı | 328,42 | 339,56 | 339,56 | %0 | 12:49 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 823,40 | 845,39 | 845,39 | %0 | 12:49 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.645,80 | 1.686,78 | 1.686,78 | %0 | 12:49 |
| Kalın Çeyrek Altın | 85,31 | 88,80 | 89,10 | %0 | 12:49 |
| Kalın Yarım Altın | 170,12 | 174,40 | 174,40 | %0 | 12:49 |
| Kalın Tam Altın | 339,54 | 348,50 | 348,50 | %0 | 12:49 |
| Kalın İkibuçuklu | 848,30 | 871,10 | 871,10 | %0 | 12:49 |
| Kalın Beşli Altın | 1.696,40 | 1.737,09 | 1.737,09 | %0 | 12:49 |
Ocak 2010 için Arşiv
Altın Fiyatları
Pazar, 31 Ocak 2010Cumhuriyet altını
Cuma, 29 Ocak 2010Cumhuriyet altını ve çeyrek altının hakkında son bilgiler sitemizde yakında olacaktır.
Altın Fiyatı
Perşembe, 28 Ocak 2010Sitemizde altın fiyatı ve altın fiyatlarını bulabileceksiniz arkadaşlar.Her türlü altın çeşitlerinin fiyatları ve onların piyasa durumu hakkında bilgileri sizlere biz sağlayacağız bizim sitemize girdikçe sizde kazanacaksınız sadece biz değil.
Saygılar-AltınFiyatin.com